تمت معالجة هذا السؤال في العديد من مناقشات StackOverflow، ولكن الحل الأمثل عالميًا لا يزال بعيد المنال. ومع ذلك، فإن التقدم في نظرية الألوان والخوارزميات يوفر العديد من الطرق الواعدة.
عدد الألوان العشوائي (N)
RGB | ||
---|---|---|
255، 179، 0 | أرجواني قوي | |
255, 128, 56 | برتقالي زاهي | |
255, 104, 0 | أزرق فاتح جدًا | |
166، 189، 215 | أحمر زاهي | |
193، 0، 32 | أصفر رمادي | |
206، 162، 98 | رمادي متوسط | |
129، 112، 102 | أخضر زاهي | |
0، 125، 52 | ||
246، 118، 142 | أزرق قوي | 0x00538A |
وردي مصفر قوي | 0xFF7A5C | |
بنفسجي قوي | 0x53377A | |
حية أصفر برتقالي | 0xFF8E00 | 255، 142، 0 |
أحمر أرجواني قوي | 0xB32851 | 179، 40، 81 |
أصفر مخضر زاهي | 0xF4C800 | 244، 200، 0 |
محمر قوي بني | 0x7F180D | 127، 24، 13 |
0x93AA00 | 147، 170 ، 0 | |
0x593315 | 89، 51، 21 | |
0xF13A13 | 241، 58، 19 | أخضر زيتوني داكن |
35، 44، 22 | ||
سداسي عشري | RGB |
0، 0، 255 | أحمر | |
---|---|---|
أخضر | 0x00FF00 | 0, 255, 0 |
أصفر | 0xFFFF00 | 255, 255, 0 |
أرجواني | 0xFF00FF | 255, 0 ، 255 |
وردي | 0xFF8080 | 255، 128، 128 |
رمادي | 0x808080 | 128, 128, 128 |
بني | 0x800000 | 128, 0, 0 |
برتقالي | 0xFF8000 | 255, 128, 0 |
تنصل: جميع الموارد المقدمة هي جزئيًا من الإنترنت. إذا كان هناك أي انتهاك لحقوق الطبع والنشر الخاصة بك أو الحقوق والمصالح الأخرى، فيرجى توضيح الأسباب التفصيلية وتقديم دليل على حقوق الطبع والنشر أو الحقوق والمصالح ثم إرسالها إلى البريد الإلكتروني: [email protected]. سوف نتعامل مع الأمر لك في أقرب وقت ممكن.
Copyright© 2022 湘ICP备2022001581号-3